Ιστορικό Πανελλήνιων Παιδιατρικών Συνεδρίων
Ανακαλύψτε την ιστορική διαδρομή των Πανελλήνιων
Παιδιατρικών Συνεδρίων από το 1961 έως σήμερα,
καθώς και την προγραμματισμένη διοργάνωση
του 2027 στην Κέρκυρα.
| Συνέδριο | Έτος | Ημερομηνίες | Πόλη |
|---|---|---|---|
| 1961–1979 | |||
| 1ο | 1961 | 27–28 Μαΐου | Θεσσαλονίκη |
| 2ο | 1962 | 16–17 Ιουνίου | Πάτρα |
| 3ο | 1963 | 1–2 Ιουνίου | Ηράκλειο, Κρήτη |
| — | 1964 | Δεν πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε το IV Παιδιατρικό Συνέδριο Μέσης Ανατολής και Μεσογείου. |
|
| 4ο | 1965 | 12–13 Ιουνίου | Ιωάννινα |
| 5ο | 1966 | 28–29 Μαΐου | Βόλος |
| 6ο | 1967 | 17–19 Ιουνίου | Καβάλα |
| 7ο | 1968 | 8–10 Ιουνίου | Κέρκυρα |
| — | 1969 | Δεν πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε το VI Παιδιατρικό Συνέδριο Μέσης Ανατολής και Μεσογείου. |
|
| 8ο | 1970 | 13–15 Ιουνίου | Ρόδος |
| 9ο | 1971 | 5–6 Ιουνίου | Αθήνα |
| 10ο | 1972 | 27–28 Μαΐου | Ναύπλιο |
| 11ο | 1973 | 16–18 Ιουνίου | Λευκωσία, Κύπρος |
| 12ο | 1974 | 1–2 Ιουνίου | Αλεξανδρούπολη |
| 13ο | 1975 | 21–22 Ιουνίου | Χανιά, Κρήτη |
| 14ο | 1976 | 12–13 Ιουνίου | Πάτρα |
| 15ο | 1977 | 28–29 Μαΐου | Λάρισα |
| 16ο | 1978 | 17–18 Ιουνίου | Θεσσαλονίκη |
| 17ο | 1979 | 9–11 Ιουνίου | Βόλος |
| 1980–1999 | |||
| 18ο | 1980 | 24–26 Ιουνίου | Λευκωσία, Κύπρος |
| 19ο | 1981 | 13–14 Ιουνίου | Αθήνα |
| 20ο | 1982 | 5–6 Ιουνίου | Χαλκιδική |
| 21ο | 1983 | 25–26 Ιουνίου | Κως |
| 22ο | 1984 | 9–10 Ιουνίου | Κέρκυρα |
| 23ο | 1985 | 22–23 Ιουνίου | Ερμιόνη |
| 24ο | 1986 | 21–22 Ιουνίου | Χανιά, Κρήτη |
| 25ο | 1987 | 6–7 Ιουνίου | Πάτρα – Ρίο |
| 26ο | 1988 | 28–29 Μαΐου | Ιωάννινα |
| 27ο | 1989 | 24–25 Ιουνίου | Ρόδος |
| 28ο | 1990 | 2–3 Ιουνίου | Θεσσαλονίκη |
| 29ο | 1991 | 25–26 Μαΐου | Ηράκλειο, Κρήτη |
| 30ο | 1992 | 13–14 Ιουνίου | Λεμεσός, Κύπρος |
| 31ο | 1993 | 4–6 Ιουνίου | Κασσάνδρα, Χαλκιδική |
| 32ο | 1994 | 17–19 Ιουνίου | Κέρκυρα |
| 33ο | 1995 | 9–11 Ιουνίου | Λήμνος |
| 34ο | 1996 | 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου | Ρόδος |
| 35ο | 1997 | 13–15 Ιουνίου | Ηράκλειο, Κρήτη |
| 36ο | 1998 | 5–7 Ιουνίου | Πάφος, Κύπρος |
| 37ο | 1999 | 28–30 Μαΐου | Θεσσαλονίκη |
| 2000–2019 | |||
| 38ο | 2000 | 16–18 Ιουνίου | Κως |
| 39ο | 2001 | 1–3 Ιουνίου | Χερσόνησος, Κρήτη |
| 40ο | 2002 | 21–23 Ιουνίου | Θεσσαλονίκη |
| 41ο | 2003 | 13–15 Ιουνίου | Ρόδος |
| 42ο | 2004 | 28–30 Μαΐου | Χερσόνησος, Κρήτη |
| 43ο | 2005 | 17–19 Ιουνίου | Κως |
| 44ο | 2006 | 9–11 Ιουνίου | Ρόδος |
| 45ο | 2007 | 25–27 Μαΐου | Χαλκιδική |
| 46ο | 2008 | 13–15 Ιουνίου | Κέρκυρα |
| 47ο | 2009 | 19–21 Ιουνίου | Χανιά, Κρήτη |
| 48ο | 2010 | 21–23 Μαΐου | Μύκονος |
| 49ο | 2011 | 10–12 Ιουνίου | Μεσσηνία |
| 50ο | 2012 | 1–3 Ιουνίου | Ιωάννινα |
| 51ο | 2013 | 21–23 Ιουνίου | Αλεξανδρούπολη |
| 52ο | 2014 | 6–8 Ιουνίου | Ρόδος |
| 53ο | 2015 | 29–31 Μαΐου | Θεσσαλονίκη |
| 54ο | 2016 | 17–19 Ιουνίου | Ιωάννινα |
| 55ο | 2017 | 2–4 Ιουνίου | Κως |
| 56ο | 2018 | 25–27 Μαΐου | Χαλκιδική |
| 57ο | 2019 | 14–16 Ιουνίου | Πάτρα |
| 2020–2027 | |||
| 58ο | 2020 | 25–27 Σεπτεμβρίου | Διαδικτυακή παρακολούθηση |
| 59ο | 2021 | 15–17 Οκτωβρίου | Αθήνα |
| 60ο | 2022 | 3–5 Ιουνίου | Θεσσαλονίκη |
| 61ο | 2023 | 16–18 Ιουνίου | Ιωάννινα |
| 62ο | 2024 | 7–9 Ιουνίου | Αλεξανδρούπολη |
| 63ο | 2025 | 27–29 Ιουνίου | Ρόδος |
| 64ο | 2026 | 12–14 Ιουνίου | Ιωάννινα |
| 65ο ΠΡΟΣΕΧΩΣ |
2027 | 11–13 Ιουνίου | Κέρκυρα |

